« Takaisin

GA-12 plus



Madur GA-12plus kannettava kaasuanalysaattori

Madur GA-12plus kädessä pidettävä analysaattori jopa 4. elektrokemiallisella sensorilla. Laitteessa on iso muisti tuloksien tallennukseen. On myös mahdollisuus suhteellisen kosteuden ja ympäristön lämpötilan sensoriin.

Lataa esite tästä!

GA-12plus_complete.png

 

Isompana kuin GA-12, siihen mahtuu enemmän sensoreita ja on varustettu akulla (Li-ion). Mukana tulee myös kantolaukku.

GA-12plus_comparison.png

 


Allaoleva taulukko kertoo mahdolliset sensorivaihtoehdot. Maksimissaan 3 tai 4 elektrokemiallista kennoa voidaan saada samaan instrumenttiin. Kysy lisää myynnistämme!

Component Method Range | resolution Accuracy Time (T90) Conformity
O2 – Oxygen Electrochemical sensor 20.95% | 0.01% ± 0.01% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379, CTM-030
O2 – Oxygen Electrochemical sensor 25.00% | 0.01% ± 0.01% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical sensor 2 000ppm | 0.1ppm ± 5ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical sensor 4 000ppm | 1ppm ± 5ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical sensor 20 000ppm | 1ppm ± 10ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical sensor 10% | 0.001% ± 0.005% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical, 
with H2 compensation
4 000ppm | 1ppm ± 5ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379, CTM-030
NO – Nitric oxide Electrochemical sensor 2 000ppm | 0.1ppm ± 5ppm abs. or 5% rel. 70 sec ISO 50379, CTM-030
NO2 – Nitrogen dioxide Electrochemical sensor 1 000ppm | 0.1ppm ± 5ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379, CTM-030
SO2 – Sulphur dioxide Electrochemical sensor 2 000ppm | 0.1ppm ± 5ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 50379
H2S – Hydrogen sulfide Electrochemical sensor 2 000ppm | 0.1ppm ± 5ppm abs. or 5% rel. 45 sec

Suosittelemme myös

E2610-LEL

e2610-lel_2.jpg&width=280&height=500
Palavien kaasujen anturi


Pitkäikäinen MOS kaasuanturi
Mittausalue 0…100 % LEL
Havaintoraja 0,1 % LEL
Hälytysvalo -ja summeri
Kaksi relelähtöä
230 VAC tai 24 VDC



Mitattavat kaasut: asetyleeni, metaani, nestekaasu, vety
Lataa esite tästä..

LaserGas III OP HF

Lasergas_III_OP_HF.jpg&width=280&height=500
LaserGas III OP HF on erityisesti suunniteltu mittaukseen ATEX alueille. Analysaattori koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta jotka sijoitetaan vastakkain jopa 100 metrin päähän toisistaan. Lähettimen ja vastaanottimen välinen valo mittaa reaaliaikaisesti fluorivedyn pitoisuutta koko matkalla ja muutokset..
Näytä kaikki vastaavat tuotteet »